
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 672 | 4526 |
| 2 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 671 | 0809 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | HKLT - 670 | 4916 |
| 4 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKLT - 669 | 2256 |
| 5 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 668 | 5422 |
| 6 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 667 | 9998 |
| 7 | 22 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 666 | 4572 |
| 8 | 21 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 665 | 5621 |
| 9 | 20 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 664 | 2194 |
| 10 | 19 Oct 2026 | Senin | HKLT - 663 | 1820 |
